Starter Equipment
Contents
More actions
Overview
editOn AstRO, new adventurers can smoothly progress through early, mid-game, and pre-4th Job leveling through custom progression drop systems. Dedicated leveling dungeons and map sectors feature enhanced global drop rates for essential gear:
- Early Game (Lv 1 ~ 99): Payon Cave Floors drop Upgrade Weapons & Equipment Sets with random options.
- Mid-Game (Lv 100+): Guild Dungeons F1 & Illusion of Moonlight drop class-tailored Noblesse Armors, Booster Weapons, footwear, garments, and Noblesse Refine Ticket.
- Late Mid-Game (Lv 150+): Guild Dungeons F2 & Illusion of Vampire drop class Grace Sets, specialized accessories, and Grace Refine Ticket.
- Pre-4th Job (Lv 180+): Varmundt Mansion Industrial Facilities drop 23 powerful Sin Weapons and Varmeal Ticket at increased rates.
Hover over any item name below to view its complete database card, base stats, slot count, and set bonuses.
Progression Roadmap
edit| Progression Stage | Recommended Level | Featured Gear Sets | Primary Drop Locations | Key Refine & Currency Drops |
|---|---|---|---|---|
| Early Game | Lv 1 ~ 99 | Upgrade Gear Sets | All Payon Cave Floors (F1 ~ F5) | Random Options Gear (5.0% drop rate) |
| Mid-Game (3rd Job) | Lv 100+ | Booster & Noblesse Sets | Guild Dungeons F1 & Illusion of Moonlight | Noblesse Refine Ticket Booster Weapon Upgrade Package Moonlight Refinement Box |
| Late Mid-Game | Lv 150+ | Grace Sets | Guild Dungeons F2 & Illusion of Vampire | Grace Refine Ticket Vampire Refinement Box |
| Pre-4th Job Entry | Lv 180+ | Sin Weapons | Varmundt Mansion Power Plants & Facilities | Varmeal Ticket (10.0%) Sin Weapons (0.4% per mob) |
Early Game (Lv 1 ~ 99): Payon Cave Upgrade Gear
editAll monsters inside the Payon Cave dungeon complex drop beginner-friendly Upgrade Equipment with random bonus options at a 5.0% global drop rate. These pieces scale effectively with character stats, giving beginners reliable damage and survivability from level 1 up to third job transition.
Payon Cave Dungeon Maps
edit| Floor | Map Code | Map Name | In-Game Warp | Recommended Level | Featured Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 1 | Payon Cave F1 | @warp pay_dun00 |
Lv 1 ~ 25 | Upgrade Weapons, Suit, Guard, Hood, Shoes, Clip | |
| Floor 2 | Payon Cave F2 | @warp pay_dun01 |
Lv 25 ~ 45 | Upgrade Weapons, Two-Handed Sword, All Armor Pieces | |
| Floor 3 | Payon Cave F3 | @warp pay_dun02 |
Lv 45 ~ 65 | Upgrade Weapons, Two-Handed Sword, All Armor Pieces | |
| Floor 4 | Payon Cave F4 | @warp pay_dun03 |
Lv 65 ~ 85 | Upgrade Weapons, Two-Handed Sword, All Armor Pieces | |
| Floor 5 | Payon Cave F5 | @warp pay_dun04 |
Lv 85 ~ 99 | Upgrade Weapons, Two-Handed Sword, All Armor Pieces |
Payon Cave Weapon Drops
edit| Item Name | ID | Weapon Type | Slots | Equip Level | Drop Rate | Available Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upgrade Bow | 18112 | Bow | [1] | Lv 1 | 5.0% | Payon Cave F1 ~ F5 |
| Upgrade Dagger | 13071 | Dagger | [1] | Lv 1 | 5.0% | Payon Cave F1 ~ F5 |
| Upgrade Katar | 1292 | Katar | [1] | Lv 1 | 5.0% | Payon Cave F1 ~ F5 |
| Upgrade Two-Handed Spear | 1491 | Two-Handed Spear | [1] | Lv 1 | 5.0% | Payon Cave F1 ~ F5 |
| Upgrade Mace | 16019 | Mace | [1] | Lv 1 | 5.0% | Payon Cave F1 ~ F5 |
| Upgrade Revolver | 13115 | Revolver | [1] | Lv 1 | 5.0% | Payon Cave F1 ~ F5 |
| Upgrade Two-Handed Staff | 2015 | Two-Handed Staff | [1] | Lv 1 | 5.0% | Payon Cave F1 ~ F5 |
| Upgrade Two-Handed Axe | 1394 | Two-Handed Axe | [1] | Lv 1 | 5.0% | Payon Cave F1 ~ F5 |
| Upgrade Two-Handed Sword | 21000 | Two-Handed Sword | [1] | Lv 1 | 5.0% | Payon Cave F2 ~ F5 |
| Metal Foxtail | 26111 | Staff (Doram Foxtail) | [1] | Lv 1 | 5.0% | Payon Cave F1 ~ F5 |
Payon Cave Armor & Accessories
edit| Item Name | ID | Equipment Slot | Slots | Equip Level | Drop Rate | Available Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upgrade Adventure Suit | 15015 | Armor | [1] | Lv 1 | 5.0% | Payon Cave F1 ~ F5 |
| Upgrade Guard | 2149 | Shield | [1] | Lv 1 | 5.0% | Payon Cave F1 ~ F5 |
| Upgrade Hood | 2561 | Garment | [1] | Lv 1 | 5.0% | Payon Cave F1 ~ F5 |
| Upgrade Shoes | 2459 | Footgear | [1] | Lv 1 | 5.0% | Payon Cave F1 ~ F5 |
| Upgrade Clip | 2828 | Accessory | [1] | Lv 1 | 5.0% | Payon Cave F1 ~ F5 |
Level 100: Booster & Noblesse Sets
editUpon reaching Level 100 and changing to 3rd Job, players can equip Noblesse Armor and Booster Weapons. These items drop directly from monsters inside Guild Dungeons Floor 1 (F1) and Illusion of Moonlight.
Special Refinement Items (Level 100)
edit- Noblesse Refine Ticket – Drops in all Guild Dungeons F1 (4.0%) and Illusion of Moonlight (4.0%). Instantly refines any Noblesse armor or equipment piece.
- Booster Weapon Upgrade Package – Drops in all Guild Dungeons F1 (4.0%). Provides upgrade materials for Booster weapons.
- Moonlight Refinement Box – Drops in Illusion of Moonlight (0.1%). Grants refined Illusion gear and enhancement materials.
- Special Moonlight Refinement Box – High-tier Illusion refinement container.
- Illusion Stone – Drops in Illusion of Moonlight (5.0%). Used for Illusion dungeon barters and crafting.
Guild Dungeon F1 Class Drop Distribution
editBaldur F1: Ranger, Minstrel & Wanderer
edit- Map: (Baldur F1 / Prontera Guild Dungeon)
- Special Drops: Noblesse Refine Ticket (4.0%), Booster Weapon Upgrade Package (4.0%)
| Item Name | ID | Gear Type | Target Class / Skill | Slots | Drop Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Noblesse Sharp Suit | 450022 | Armor | Ranger (Sharp Aiming) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Aimed Suit | 450023 | Armor | Ranger (Aimed Bolt) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Severe Suit | 450024 | Armor | Minstrel & Wanderer (Severe Rainstorm) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Reverb Suit | 450025 | Armor | Minstrel & Wanderer (Metallic Reverberation) | [1] | 2.2% |
| Sharp Bolt Booster Bow | 700016 | Bow | Ranger | [0] | 2.2% |
| Arrow Booster Bow | 700015 | Bow | Ranger | [0] | 2.2% |
| Rainstorm Arrow Booster Bow | 700017 | Bow | Ranger / Shadow Chaser | [0] | 2.2% |
| Rainstorm Booster Violin | 570024 | Musical Instrument | Minstrel | [0] | 2.2% |
| Rainstorm Booster Whip | 580024 | Whip | Wanderer | [0] | 2.2% |
| Metallic Reverberation Booster Violin | 570010 | Musical Instrument | Minstrel | [0] | 2.2% |
| Metallic Reverberation Booster Whip | 580010 | Whip | Wanderer | [0] | 2.2% |
Luina F1: Genetic & Super Novice
edit- Map: (Luina F1 / Al De Baran Guild Dungeon)
- Special Drops: Noblesse Refine Ticket (4.0%), Booster Weapon Upgrade Package (4.0%)
| Item Name | ID | Gear Type | Target Class / Skill | Slots | Drop Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Noblesse Cart Cannon Suit | 450030 | Armor | Genetic (Cart Cannon) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Cart Tornado Suit | 450031 | Armor | Genetic (Cart Tornado) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Super Novice Suit | 450121 | Armor | Super Novice (Physical) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Super Novice Robe | 450122 | Armor | Super Novice (Magical) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Slash Suit | 450472 | Armor | Physical Slash Builds | [1] | 2.2% |
| Noblesse Sharpen Suit | 450473 | Armor | Physical Sharpen Builds | [1] | 2.2% |
| Noblesse Nature Robe | 450474 | Armor | Nature Magic Builds | [1] | 2.2% |
| Hells Tornado Booster Sword | 500016 | One-Handed Sword | Genetic | [0] | 2.2% |
| Acid Cannon Booster Club | 590009 | Mace | Genetic | [0] | 2.2% |
| Super Psychic Booster Saber | 500042 | One-Handed Sword | Super Novice (Magic) | [0] | 2.2% |
| Super Ignition Booster Saber | 500043 | One-Handed Sword | Super Novice (Melee) | [0] | 2.2% |
| Super Novice Booster Wand | 550079 | Staff | Super Novice | [0] | 2.2% |
| Super Novice Booster Dagger | 510069 | Dagger | Super Novice | [0] | 2.2% |
| Slash Chop Chop Booster Axe | 620064 | Two-Handed Axe | Axe Builds | [0] | 2.2% |
| Gust Hail Booster Dagger | 510200 | Dagger | Dagger Builds | [0] | 2.2% |
Valkyrie F1: Rune Knight, Royal Guard, Arch Bishop & Sura
edit- Map: (Valkyrie F1 / Geffen Guild Dungeon)
- Special Drops: Noblesse Refine Ticket (4.0%), Booster Weapon Upgrade Package (4.0%)
| Item Name | ID | Gear Type | Target Class / Skill | Slots | Drop Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Noblesse Breath Armor | 450018 | Armor | Rune Knight (Dragon's Breath) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Knight Armor | 450019 | Armor | Rune Knight (Ignition Break) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Spear Armor | 450020 | Armor | Royal Guard (Banishing Point) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Genesis Armor | 450021 | Armor | Royal Guard (Genesis Ray) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Adora Robe | 450026 | Armor | Arch Bishop (Adoramus) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Duple Robe | 450027 | Armor | Arch Bishop (Duple Light / Melee) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Knuckle Suit | 450050 | Armor | Sura (Tiger Cannon) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Tiger Suit | 450051 | Armor | Sura (Rampage Blaster) | [1] | 2.2% |
| Ignition Wave Booster Two-Handed Sword | 600012 | Two-Handed Sword | Rune Knight | [0] | 2.2% |
| Hundred Breath Booster Spear | 630008 | Two-Handed Spear | Rune Knight | [0] | 2.2% |
| Banishing Cannon Booster Spear | 530005 | One-Handed Spear | Royal Guard | [0] | 2.2% |
| Pressure Genesis Booster Sword | 500015 | One-Handed Sword | Royal Guard | [0] | 2.2% |
| Dupledex Booster Mace | 590010 | Mace | Arch Bishop | [0] | 2.2% |
| Adonus Booster Wand | 550011 | Staff | Arch Bishop | [0] | 2.2% |
| Rampage Arrow Booster Knuckle | 560006 | Knuckle | Sura | [0] | 2.2% |
| Sky Cannon Booster Knuckle | 560007 | Knuckle | Sura | [0] | 2.2% |
Britoniah F1: Warlock, Summoner (Doram) & Ninja
edit- Map: (Britoniah F1 / Payon Guild Dungeon)
- Special Drops: Noblesse Refine Ticket (4.0%), Booster Weapon Upgrade Package (4.0%)
| Item Name | ID | Gear Type | Target Class / Skill | Slots | Drop Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Noblesse Crimson Robe | 450040 | Armor | Warlock (Crimson Rock / Fire) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Frost Robe | 450041 | Armor | Warlock (Frost Misty / Water) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Picky Robe | 450036 | Armor | Summoner (Physical Doram) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Catnip Robe | 450037 | Armor | Summoner (Magical Doram) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Ninja Suit | 450046 | Armor | Kagerou & Oboro (Huuma / Swirling Petal) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Kunai Suit | 450047 | Armor | Kagerou & Oboro (Kunai / Cross Strike) | [1] | 2.2% |
| Crimson Strain Booster Staff | 640009 | Two-Handed Staff | Warlock | [0] | 2.2% |
| Chain Jack Booster Staff | 640010 | Two-Handed Staff | Warlock | [0] | 2.2% |
| Lunatic Picky Booster Foxtail | 550050 | Staff (Foxtail) | Summoner (Physical) | [0] | 2.2% |
| Catnip Booster Foxtail Model | 550051 | Staff (Foxtail) | Summoner (Magical) | [0] | 2.2% |
| Wind Spear Petal Booster Huuma Shuriken | 650017 | Huuma Shuriken | Kagerou & Oboro | [0] | 2.2% |
| Cross Petal Booster Huuma Shuriken | 650018 | Huuma Shuriken | Kagerou & Oboro | [0] | 2.2% |
Schwartzwald Guild Dungeon: Mechanic, Sorcerer & Rebellion
edit- Map: (Schwartzwald Guild Dungeon F1 / Al De Baran)
- Special Drops: Noblesse Refine Ticket (4.0%), Booster Weapon Upgrade Package (4.0%)
| Item Name | ID | Gear Type | Target Class / Skill | Slots | Drop Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Noblesse Tornado Armor | 450028 | Armor | Mechanic (Axe Tornado) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Vulcan Armor | 450029 | Armor | Mechanic (Vulcan Arm / Madogear) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Psychic Robe | 450042 | Armor | Sorcerer (Psychic Wave) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Dust Robe | 450043 | Armor | Sorcerer (Diamond Dust / Varetyr) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Trip Suit | 450038 | Armor | Rebellion (Round Trip) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Fire Rain Suit | 450039 | Armor | Rebellion (Fire Rain / Desperado) | [1] | 2.2% |
| Power Tornado Booster Axe | 620003 | Two-Handed Axe | Mechanic | [0] | 2.2% |
| Arms Knuckle Booster Mace | 590008 | Mace | Mechanic | [0] | 2.2% |
| Elemental Spell Booster Stick | 550010 | Staff | Sorcerer | [0] | 2.2% |
| Spell Bolt Booster Book | 540009 | Book | Sorcerer | [0] | 2.2% |
| Fire Round Booster Gatling Gun | 830007 | Gatling Gun | Rebellion | [0] | 2.2% |
| Desperado Fire Booster Revolver | 800008 | Revolver | Rebellion | [0] | 2.2% |
Arunafeltz Guild Dungeon: Guillotine Cross, Shadow Chaser, Star Emperor & Soul Reaper
edit- Map: (Arunafeltz Guild Dungeon F1 / Rachel)
- Special Drops: Noblesse Refine Ticket (4.0%), Booster Weapon Upgrade Package (4.0%)
| Item Name | ID | Gear Type | Target Class / Skill | Slots | Drop Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Noblesse Rolling Suit | 450032 | Armor | Guillotine Cross (Rolling Cutter) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Assassin Suit | 450033 | Armor | Guillotine Cross (Cross Impact) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Fatal Suit | 450034 | Armor | Shadow Chaser (Fatal Menace) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Stalker Suit | 450035 | Armor | Shadow Chaser (Triangle Shot) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Sun Suit | 450044 | Armor | Star Emperor (Solar Stance) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Moon Suit | 450045 | Armor | Star Emperor (Lunar Stance) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Eswhoo Robe | 450048 | Armor | Soul Reaper (Eswhoo) | [1] | 2.2% |
| Noblesse Explosion Robe | 450049 | Armor | Soul Reaper (Espa / Evil) | [1] | 2.2% |
| Counter Assault Booster Dagger | 510017 | Dagger | Guillotine Cross / Shadow Chaser | [0] | 2.2% |
| Magic Fatal Booster Dagger | 510018 | Dagger | Shadow Chaser (Magic) | [0] | 2.2% |
| Rolling Cross Booster Katar | 610013 | Katar | Guillotine Cross | [0] | 2.2% |
| Counter Assault Booster Katar | 610028 | Katar | Guillotine Cross | [0] | 2.2% |
| Triangle Bomb Booster Bow | 700014 | Bow | Shadow Chaser | [0] | 2.2% |
| Moon Starlight Booster Book | 540039 | Book | Star Emperor (Lunar) | [0] | 2.2% |
| Sunshine Booster Book | 540040 | Book | Star Emperor (Solar) | [0] | 2.2% |
| Es Booster Staff | 550052 | Staff | Soul Reaper (Es) | [0] | 2.2% |
| Evil Curse Booster Staff | 550053 | Staff | Soul Reaper (Curse) | [0] | 2.2% |
Level 100 Accessories, Footgear & Garments (Illusion of Moonlight)
editAll non-armor Noblesse accessories, garments, and shoes drop exclusively inside Illusion of Moonlight:
- Map: (Payon Dungeon Illusion)
- Special Drops: Noblesse Refine Ticket (4.0%), Illusion Stone (5.0%), Moonlight Refinement Box (0.1%)
| Item Name | ID | Equipment Slot | Attribute Focus | Slots | Drop Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Noblesse Attack Boots | 470016 | Footgear | Physical Attack | [1] | 2.2% |
| Noblesse Attack Manteau | 480012 | Garment | Physical Attack | [1] | 2.2% |
| Noblesse Attack Ring | 490014 | Accessory | Physical Attack | [1] | 2.2% |
| Noblesse Magic Boots | 470017 | Footgear | Magic Attack | [1] | 2.2% |
| Noblesse Magic Manteau | 480014 | Garment | Magic Attack | [1] | 2.2% |
| Noblesse Magic Ring | 490015 | Accessory | Magic Attack | [1] | 2.2% |
Level 150: Grace Equipment Sets
editGrace Equipment is the definitive armor tier for late mid-game leveling, high-level illusion dungeons, and early Episode 17.1 / 17.2 content. They drop directly inside Guild Dungeons Floor 2 (F2) and Illusion of Vampire.
Special Refinement Items (Level 150)
edit- Grace Refine Ticket – Drops in all Guild Dungeons F2 (4.0%) and Illusion of Vampire (4.0%). Instantly refines Grace armor and gear pieces.
- Vampire Refinement Box – Drops in Illusion of Vampire (0.1%). Grants refined Illusion gear and enhancement materials.
- Special Vampire Refinement Box – High-tier Vampire refinement container.
- Illusion Stone – Drops in Illusion of Vampire (5.0%).
Guild Dungeon F2 Class Drop Distribution
editBaldur F2: Ranger, Minstrel, Wanderer, Star Emperor & Soul Reaper
edit- Map: (Baldur F2)
- Special Drops: Grace Refine Ticket (4.0%)
| Item Name | ID | Target Class / Archetype | Slots | Drop Rate |
|---|---|---|---|---|
| Grace Sharp Suit | 450090 | Ranger (Sharp Aiming) | [1] | 1.0% |
| Grace Aimed Suit | 450091 | Ranger (Aimed Bolt) | [1] | 1.0% |
| Grace Severe Suit | 450092 | Minstrel & Wanderer (Severe Rainstorm) | [1] | 1.0% |
| Grace Reverb Suit | 450093 | Minstrel & Wanderer (Metallic Reverberation) | [1] | 1.0% |
| Grace Sun Suit | 450114 | Star Emperor (Solar Stance) | [1] | 1.0% |
| Grace Moon Suit | 450115 | Star Emperor (Lunar Stance) | [1] | 1.0% |
| Grace Eswhoo Robe | 450118 | Soul Reaper (Eswhoo) | [1] | 1.0% |
| Grace Explosion Robe | 450119 | Soul Reaper (Espa / Evil) | [1] | 1.0% |
Luina F2: Genetic, Super Novice, Guillotine Cross & Shadow Chaser
edit- Map: (Luina F2)
- Special Drops: Grace Refine Ticket (4.0%)
| Item Name | ID | Target Class / Archetype | Slots | Drop Rate |
|---|---|---|---|---|
| Grace Cart Cannon Suit | 450100 | Genetic (Cart Cannon) | [1] | 1.0% |
| Grace Cart Tornado Suit | 450101 | Genetic (Cart Tornado) | [1] | 1.0% |
| Grace Super Novice Suit | 450125 | Super Novice (Melee) | [1] | 1.0% |
| Grace Super Novice Robe | 450126 | Super Novice (Magic) | [1] | 1.0% |
| Grace Rolling Suit | 450102 | Guillotine Cross (Rolling Cutter) | [1] | 1.0% |
| Grace Assassin Suit | 450103 | Guillotine Cross (Cross Impact) | [1] | 1.0% |
| Grace Fatal Suit | 450104 | Shadow Chaser (Fatal Menace) | [1] | 1.0% |
| Grace Stalker Suit | 450105 | Shadow Chaser (Triangle Shot) | [1] | 1.0% |
| Grace Slash Suit | 450478 | Slash Melee Builds | [1] | 1.0% |
| Grace Sharpen Suit | 450479 | Sharpen Melee Builds | [1] | 1.0% |
| Grace Nature Robe | 450480 | Nature Magic Builds | [1] | 1.0% |
Valkyrie F2: Rune Knight, Royal Guard, Arch Bishop & Sura
edit- Map: (Valkyrie F2)
- Special Drops: Grace Refine Ticket (4.0%)
| Item Name | ID | Target Class / Archetype | Slots | Drop Rate |
|---|---|---|---|---|
| Grace Breath Armor | 450086 | Rune Knight (Dragon's Breath) | [1] | 1.0% |
| Grace Knight Armor | 450087 | Rune Knight (Ignition Break) | [1] | 1.0% |
| Grace Spear Armor | 450088 | Royal Guard (Banishing Point) | [1] | 1.0% |
| Grace Genesis Armor | 450089 | Royal Guard (Genesis Ray) | [1] | 1.0% |
| Grace Adora Robe | 450094 | Arch Bishop (Adoramus) | [1] | 1.0% |
| Grace Duple Robe | 450095 | Arch Bishop (Duple Light / Melee) | [1] | 1.0% |
| Grace Knuckle Suit | 450096 | Sura (Tiger Cannon) | [1] | 1.0% |
| Grace Tiger Suit | 450097 | Sura (Rampage Blaster) | [1] | 1.0% |
Britoniah F2: Warlock, Summoner, Ninja, Sorcerer, Rebellion & Mechanic
edit- Map: (Britoniah F2)
- Special Drops: Grace Refine Ticket (4.0%)
| Item Name | ID | Target Class / Archetype | Slots | Drop Rate |
|---|---|---|---|---|
| Grace Crimson Robe | 450110 | Warlock (Crimson Rock) | [1] | 1.0% |
| Grace Frost Robe | 450111 | Warlock (Frost Misty) | [1] | 1.0% |
| Grace Picky Robe | 450106 | Summoner (Physical Doram) | [1] | 1.0% |
| Grace Catnip Robe | 450107 | Summoner (Magical Doram) | [1] | 1.0% |
| Grace Ninja Suit | 450116 | Kagerou & Oboro (Huuma / Shuriken) | [1] | 1.0% |
| Grace Kunai Suit | 450117 | Kagerou & Oboro (Kunai / Cross Strike) | [1] | 1.0% |
| Grace Psychic Robe | 450112 | Sorcerer (Psychic Wave) | [1] | 1.0% |
| Grace Dust Robe | 450113 | Sorcerer (Diamond Dust) | [1] | 1.0% |
| Grace Trip Suit | 450108 | Rebellion (Round Trip) | [1] | 1.0% |
| Grace Fire Rain Suit | 450109 | Rebellion (Fire Rain) | [1] | 1.0% |
| Grace Tornado Armor | 450098 | Mechanic (Axe Tornado) | [1] | 1.0% |
| Grace Vulcan Armor | 450099 | Mechanic (Vulcan Arm / Madogear) | [1] | 1.0% |
Level 150 Grace Accessories, Footgear & Garments (Illusion of Vampire)
editAll non-armor Grace pieces drop inside Illusion of Vampire:
- Map: (Geffen Dungeon Illusion)
- Special Drops: Grace Refine Ticket (4.0%), Illusion Stone (5.0%), Vampire Refinement Box (0.1%)
| Item Name | ID | Equipment Slot | Attribute Focus | Slots | Drop Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Grace Attack Boots | 470020 | Footgear | Physical Attack | [1] | 1.0% |
| Grace Attack Manteau | 480018 | Garment | Physical Attack | [1] | 1.0% |
| Grace Attack Ring | 490019 | Accessory | Physical Attack | [1] | 1.0% |
| Grace Magic Boots | 470021 | Footgear | Magic Attack | [1] | 1.0% |
| Grace Magic Manteau | 480019 | Garment | Magic Attack | [1] | 1.0% |
| Grace Magic Ring | 490020 | Accessory | Magic Attack | [1] | 1.0% |
Alternative: Bartering Grace Gear in Episode 17.1
editIf players prefer quest progression, Grace gear can also be exchanged at the Special Delivery vendor in Cor () using materials from Cor Memorial and daily quests:
Level 180: Sin Weapons & Varmundt Mansion
editSin Weapons represent the pinnacle of Episode 17.2 weaponry before entering 4th Job endgame. On AstRO, all 23 Sin Weapons drop at an increased rate of 0.4% per monster throughout 8 key industrial facilities and zones within the Varmundt Mansion complex.
Additionally, every monster in these maps drops Varmeal Ticket at a flat 10.0% rate, making these maps premier currency and gear hubs.
Varmundt Mansion Farming Locations
edit| Facility / Zone | Map Code | Warp | Primary Monsters | Drop Rates |
|---|---|---|---|---|
| Magic Power Plant 1 | @warp ba_pw01 |
Heart Hunter & Industrial Drones | Sin Weapons (0.4%), Varmeal Ticket (10.0%) | |
| Sewage Treatment Plant | @warp ba_pw02 |
Corrosive & Slime Biota | Sin Weapons (0.4%), Varmeal Ticket (10.0%) | |
| Magic Power Plant 2 | @warp ba_pw03 |
Power Plant Automata | Sin Weapons (0.4%), Varmeal Ticket (10.0%) | |
| Bath Meditatio | @warp ba_bath |
Aquatic Spirits | Sin Weapons (0.4%), Varmeal Ticket (10.0%) | |
| Library Hall of Memories | @warp ba_lib |
Book Phantoms | Sin Weapons (0.4%), Varmeal Ticket (10.0%) | |
| Tartaros Storage Upper Floor | @warp ba_2whs01 |
Security Sentinels | Sin Weapons (0.4%), Varmeal Ticket (10.0%) | |
| Tartaros Storage Lower Floor | @warp ba_2whs02 |
Heavy Automata | Sin Weapons (0.4%), Varmeal Ticket (10.0%) | |
| Lost Valley | @warp ba_lost |
Pitaya & Botanical Entities | Sin Weapons (0.4%), Varmeal Ticket (10.0%) |
Complete Sin Weapons Table
edit| Weapon Name | ID | Weapon Class | Slots | Equip Level | Drop Rate | Available In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypocrisy Machine | 500007 | One-Handed Sword | [3] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Invidia Bundle | 500008 | One-Handed Sword | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Hypocrisy Edge | 600008 | Two-Handed Sword | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Gula Teeth | 510009 | Dagger | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Gula Drill | 510186 | Dagger | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Avaritia Metal | 610006 | Katar | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Pride Steel | 520002 | One-Handed Axe | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Envy Blunt | 590006 | Mace | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Gluttony Stick | 530002 | One-Handed Spear | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Luxuria Pierce | 630003 | Two-Handed Spear | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Greed Wand | 550008 | Staff | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Pride Stone | 640005 | Two-Handed Staff | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Addiction Wand | 550009 | Staff (Foxtail) | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Ira Fist | 560004 | Knuckle | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Superbia String | 700007 | Bow | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Gula Gun | 700008 | Bow | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Pigritia Rhythm | 700009 | Bow | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Pigritia Wave | 570005 | Musical Instrument | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Pigritia Spark | 580005 | Whip | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Lust Pointer | 810000 | Rifle | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Lust Shatter | 820000 | Shotgun | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Lust Crusher | 830001 | Gatling Gun | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
| Lust Boom | 840000 | Grenade Launcher | [2] | Lv 150 | 0.4% | All Varmundt Facilities |
Next Progression Steps
editOnce your character is established with refined Grace equipment and Sin weapons, proceed to the Armor Progression System at Prontera () to reform your Grace items into Automatic Armor (Episode 17.2), Gray Wolf (Episode 18.1), and beyond!